牛彩网 · 专业福彩3D数据查询平台 · 每日实时更新
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 164 | 582 | 739 | 19 | 6 |
| 2024349 | 327 | 815 | 462 | 12 | 4 |
| 2024348 | 591 | 246 | 803 | 11 | 8 |
| 2024347 | 743 | 690 | 257 | 14 | 5 |
| 2024346 | 286 | 137 | 914 | 14 | 8 |
| 2024345 | 419 | 572 | 386 | 17 | 5 |
| 2024344 | 652 | 084 | 721 | 10 | 6 |
| 2024343 | 837 | 429 | 550 | 10 | 5 |
| 2024342 | 194 | 763 | 688 | 22 | 2 |
| 2024341 | 368 | 215 | 147 | 12 | 6 |
| 2024340 | 521 | 947 | 309 | 12 | 9 |
| 2024339 | 785 | 380 | 862 | 16 | 6 |
| 2024338 | 249 | 613 | 425 | 11 | 3 |
| 2024337 | 473 | 058 | 971 | 17 | 8 |
| 2024336 | 618 | 592 | 234 | 9 | 2 |
| 2024335 | 852 | 174 | 506 | 11 | 6 |
| 2024334 | 136 | 829 | 748 | 19 | 4 |
| 2024333 | 394 | 461 | 183 | 12 | 7 |
| 2024332 | 579 | 205 | 697 | 22 | 3 |
| 2024331 | 723 | 938 | 450 | 9 | 5 |
| 2024330 | 961 | 374 | 826 | 16 | 6 |
| 2024329 | 287 | 619 | 341 | 8 | 3 |
| 2024328 | 415 | 082 | 795 | 21 | 8 |
| 2024327 | 639 | 547 | 268 | 16 | 6 |
| 2024326 | 872 | 193 | 514 | 10 | 4 |
| 2024325 | 146 | 728 | 930 | 12 | 9 |
| 2024324 | 358 | 460 | 672 | 15 | 5 |
| 2024323 | 591 | 835 | 149 | 14 | 8 |
| 2024322 | 724 | 279 | 806 | 14 | 8 |
| 2024321 | 963 | 512 | 457 | 16 | 3 |
近三十期开机号百位、十位、个位走势分布
近三十期试机号各位置号码频率统计
开机号与最终开奖号码的相关性参考数据